Wetterdaten
| Messdatum: | 04.09. |
| Uhrzeit: | 00:21 Uhr |
| Temperatur: | 13.5°C |
| Luftfeuchte: | 87.0% |
| Luftdruck relativ: | 1,015.2 hPa |
| Windrichtung: | O |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Windstärke: | 0 |
| Regen 1 Std.: | 0.0 mm |
| Regen 24 Std.: | 0.0 mm |
| Regen total: | 63.1 mm |
| Taupunkt: | 11.3°C |
| Gefühlte Kälte: | 0.0°C |
| Wassertemperatur: | 0.0°C |
| Pegel (Steigend): | 3.98 Meter |
Navigation
User login
Recent blog posts
Who's online
There are currently 0 users and 2 guests online.

